| Pos. | Pseudo | Total XP | |
| 1 | (+1) | Necross | 2717124 |
| 2 | (-1) | Lloyd | 2296100 |
| 3 | (-1) | Nasty | 1655393 |
| 4 | (-1) | AMARU | 1611395 |
| 5 | (+14) | benji | 1396094 |
| 6 | (+8) | nabz | 1325217 |
| 7 | (-3) | EtienneLeBoss | 1311492 |
| 8 | (-3) | MorPh3uS | 1272692 |
| 9 | (+8) | wurzag | 1252996 |
| 10 | (-3) | ZluBurK | 1234510 |
| 11 | (+2) | AnarChy | 1224143 |
| 12 | (-4) | Alice | 1222585 |
| 13 | (+2) | kyoauxyeuxdedemon | 1161153 |
| 14 | (-3) | tropic | 1150564 |
| 15 | (+1) | Phenix | 1116366 |
| 16 | (-10) | Yopgm | 1102793 |
| 17 | (+1) | hotcactus | 1091776 |
| 18 | (-9) | Tony | 1069708 |
| 19 | (+4) | Piler | 1036885 |
| 20 | (+5) | Hitsugaya | 964208 |
| 21 | MirkoCrocop | 927624 | |
| 22 | (-10) | Bandit | 899812 |
| 23 | (-13) | Furi | 897467 |
| 24 | (+86) | SehnTpae | 835343 |
| 25 | (+5) | captainbob | 822651 |
| 26 | (+1) | icecafe | 742916 |
| 27 | (+8) | aTn | 741907 |
| 28 | (-8) | Jesus2A | 729685 |
| 29 | (+208) | ronnie | 709082 |
| 30 | (+1) | Alanof | 694945 |
Si tu n'apparais pas dans ce classement alors que tu devrais y etre c'est que :
Ce classement est mis à jour deux fois par jour